
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
products category
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)/ products
您的位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) - 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) - 紫外(wài)綫(xiàn)消(xiāo)毒(dú)器 - 紫(zǐ)外綫(xiàn)循(xún)環風空氣消毒(dú)機 - 河南社(shè)旗(qí)紫(zǐ)外綫消毒(dú)器(qì)

河南社(shè)旗紫外(wài)綫消(xiāo)毒器設備適用於(yú)淨水(shuǐ)水質殺菌(jūn),如(rú):自來水,純(chún)淨(jìng)水(shuǐ),水產養(yǎng)殖用(yòng)水,食(shí)品(pǐn)加工用水,分(fēn)質供(gōng)水(shuǐ),醫(yī)藥用(yòng)水等。
產品型號:
廠(chǎng)商性質:生產廠(chǎng)家(jiā)
更新(xīn)時(shí)間:2022-06-27
訪 問 量:1768
立即咨詢
聯係(xì)電話:
| 型(xíng)號(hào) | 處理(lǐ)水(shuǐ)量 T/H | 進口管(guǎn)徑(jìng) mm | 功率 W | 外形尺寸(cùn) | 工(gōng)作(zuò)壓(yā)力(lì)MPa |
| Φ×L | |||||
| JG55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250×1300 | 0.6 |
| JG55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 250×1300 | 0.6 |
| JG75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250×1660 | 0.6 |
| JG75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250×1660 | 0.6 |
| JG75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300×1660 | 0.6 |
| JG75-10 | 80-100 | 150 | 750 | 300×1660 | 0.6 |
| JG150-4 | 75--80 | 133 | 600 | 219×1660 | 0.8 |
| JG150-5 | 90-110 | 150 | 750 | 219×1660 | 0.8 |
| JG150-6 | 120-130 | 150 | 900 | 250×1660 | 0.8 |
| JG150-7 | 140-160 | 150 | 1050 | 250×1660 | 0.8 |
| JG150-8 | 170-180 | 200 | 1200 | 300×1660 | 0.8 |
| JG150-9 | 200-210 | 200 | 1350 | 300×1660 | 0.8 |
| JG150-10 | 230-240 | 200 | 1500 | 350×1660 | 1.0 |
| JG150-11 | 260-280 | 250 | 1650 | 350×1660 | 1.0 |
| JG150-12 | 300--320 | 250 | 1800 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-8 | 400-430 | 250 | 2400 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-10 | 460-510 | 250 | 3000 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-14 | 600-650 | 300 | 4200 | 400×1660 | 1.0 |
| JG300-20 | 800-900 | 350 | 6000 | 500×1660 | 1.0 |
返(fǎn)回列表
掃一掃