
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
產品(pǐn)中心/ products
您的位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) - 紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn)消毒器(qì) - 紫外綫循環風空氣消(xiāo)毒(dú)機 - 河南(nán)新野紫外綫(xiàn)消毒(dú)器

河(hé)南(nán)新野(yě)紫外綫(xiàn)消(xiāo)毒器設(shè)備適(shì)用於淨水水質殺菌,如:自(zì)來水,純(chún)淨水,水產(chǎn)養殖(zhí)用水(shuǐ),食(shí)品加工(gōng)用(yòng)水,分(fēn)質供水,醫藥(yào)用(yòng)水等。
產品(pǐn)型(xíng)號:
廠(chǎng)商性質:生(shēng)產廠家
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2022-06-27
訪 問 量(liáng):1910
立即咨詢
聯係電(diàn)話(huà):
| 型(xíng)號 | 處理水(shuǐ)量 T/H | 進口(kǒu)管徑 mm | 功(gōng)率 W | 外(wài)形尺寸 | 工作壓(yā)力MPa |
| Φ×L | |||||
| JG55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250×1300 | 0.6 |
| JG55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 250×1300 | 0.6 |
| JG75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250×1660 | 0.6 |
| JG75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250×1660 | 0.6 |
| JG75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300×1660 | 0.6 |
| JG75-10 | 80-100 | 150 | 750 | 300×1660 | 0.6 |
| JG150-4 | 75--80 | 133 | 600 | 219×1660 | 0.8 |
| JG150-5 | 90-110 | 150 | 750 | 219×1660 | 0.8 |
| JG150-6 | 120-130 | 150 | 900 | 250×1660 | 0.8 |
| JG150-7 | 140-160 | 150 | 1050 | 250×1660 | 0.8 |
| JG150-8 | 170-180 | 200 | 1200 | 300×1660 | 0.8 |
| JG150-9 | 200-210 | 200 | 1350 | 300×1660 | 0.8 |
| JG150-10 | 230-240 | 200 | 1500 | 350×1660 | 1.0 |
| JG150-11 | 260-280 | 250 | 1650 | 350×1660 | 1.0 |
| JG150-12 | 300--320 | 250 | 1800 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-8 | 400-430 | 250 | 2400 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-10 | 460-510 | 250 | 3000 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-14 | 600-650 | 300 | 4200 | 400×1660 | 1.0 |
| JG300-20 | 800-900 | 350 | 6000 | 500×1660 | 1.0 |
掃(sǎo)一(yī)掃