
產品分類
products category
產品(pǐn)中心(xīn)/ products
您(nín)的位(wèi)置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心(xīn) - 紫外綫殺(shā)菌器 - 大(dà)流量紫(zǐ)外綫(xiàn)消(xiāo)毒器 - 安徽亳(bó)州(zhōu)紫外綫消毒(dú)器(qì)

安徽亳(bó)州紫外(wài)綫消(xiāo)毒器(qì)設備適用於淨水水(shuǐ)質殺(shā)菌,如(rú):自來水,純淨水(shuǐ),水產養殖(zhí)用水,食(shí)品加工用水(shuǐ),分(fēn)質供水,醫(yī)藥用(yòng)水等。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2022-06-27
訪 問(wèn) 量:3216
立即(jí)咨詢(xún)
聯係電(diàn)話:
| 型(xíng)號 | 處理水量 T/H | 進口管徑 mm | 功(gōng)率 W | 外(wài)形(xíng)尺寸 | 工作壓(yā)力MPa |
| Φ×L | |||||
| GY55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250×1300 | 0.6 |
| GY55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 250×1300 | 0.6 |
| GY75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250×1660 | 0.6 |
| GY75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250×1660 | 0.6 |
| GY75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300×1660 | 0.6 |
| GY75-10 | 80-100 | 150 | 750 | 300×1660 | 0.6 |
| GY150-4 | 75--80 | 133 | 600 | 219×1660 | 0.8 |
| GY150-5 | 90-110 | 150 | 750 | 219×1660 | 0.8 |
| GY150-6 | 120-130 | 150 | 900 | 250×1660 | 0.8 |
| GY150-7 | 140-160 | 150 | 1050 | 250×1660 | 0.8 |
| GY150-8 | 170-180 | 200 | 1200 | 300×1660 | 0.8 |
| GY150-9 | 200-210 | 200 | 1350 | 300×1660 | 0.8 |
| GY150-10 | 230-240 | 200 | 1500 | 350×1660 | 1.0 |
| GY150-11 | 260-280 | 250 | 1650 | 350×1660 | 1.0 |
| GY150-12 | 300--320 | 250 | 1800 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-8 | 400-430 | 250 | 2400 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-10 | 460-510 | 250 | 3000 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-14 | 600-650 | 300 | 4200 | 400×1660 | 1.0 |
| GY300-20 | 800-900 | 350 | 6000 | 500×1660 | 1.0 |
掃(sǎo)一(yī)掃