
產品(pǐn)分(fēn)類
products category
產品(pǐn)中(zhōng)心/ products
您的(dí)位(wèi)置:首頁(yè) - 產品(pǐn)中心 - 紫外綫殺(shā)菌器(qì) - 大流量紫外綫消(xiāo)毒器(qì) - 安(ān)徽(huī)金(jīn)寨(zhài)紫(zǐ)外綫(xiàn)消毒(dú)器

安(ān)徽金(jīn)寨紫外(wài)綫消毒(dú)器設備適(shì)用(yòng)於淨水(shuǐ)水(shuǐ)質殺菌(jūn),如:自來水,純淨水,水產(chǎn)養(yǎng)殖(zhí)用(yòng)水,食(shí)品加工用(yòng)水,分(fēn)質(zhì)供(gōng)水,醫藥(yào)用(yòng)水(shuǐ)等。
產品型號:
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:生產(chǎn)廠家(jiā)
更新(xīn)時(shí)間:2022-06-27
訪 問(wèn) 量(liáng):3295
立即(jí)咨詢
聯係電話:
| 型號 | 處(chǔ)理(lǐ)水量(liáng) T/H | 進口(kǒu)管徑 mm | 功(gōng)率(shuài) W | 外形尺寸(cùn) | 工(gōng)作壓(yā)力MPa |
| Φ×L | |||||
| GY55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250×1300 | 0.6 |
| GY55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 250×1300 | 0.6 |
| GY75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250×1660 | 0.6 |
| GY75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250×1660 | 0.6 |
| GY75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300×1660 | 0.6 |
| GY75-10 | 80-100 | 150 | 750 | 300×1660 | 0.6 |
| GY150-4 | 75--80 | 133 | 600 | 219×1660 | 0.8 |
| GY150-5 | 90-110 | 150 | 750 | 219×1660 | 0.8 |
| GY150-6 | 120-130 | 150 | 900 | 250×1660 | 0.8 |
| GY150-7 | 140-160 | 150 | 1050 | 250×1660 | 0.8 |
| GY150-8 | 170-180 | 200 | 1200 | 300×1660 | 0.8 |
| GY150-9 | 200-210 | 200 | 1350 | 300×1660 | 0.8 |
| GY150-10 | 230-240 | 200 | 1500 | 350×1660 | 1.0 |
| GY150-11 | 260-280 | 250 | 1650 | 350×1660 | 1.0 |
| GY150-12 | 300--320 | 250 | 1800 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-8 | 400-430 | 250 | 2400 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-10 | 460-510 | 250 | 3000 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-14 | 600-650 | 300 | 4200 | 400×1660 | 1.0 |
| GY300-20 | 800-900 | 350 | 6000 | 500×1660 | 1.0 |
掃一(yī)掃(sǎo)