
產品(pǐn)分類
products category

臭氧發(fā)生器在(zài)自來水(shuǐ),汙水,工業(yè)氧(yǎng)化,空間滅(miè)菌等(děng)領(lǐng)域廣(guǎng)泛應 用(yòng)。 臭氧是(shì)*的(dí)廣譜高效(xiào)殺菌消(xiāo)毒(dú)劑。采用(yòng)空氣或氧氣(qì)為(wéi)原料利(lì)用高頻高壓(yā) 放(fàng)電產(chǎn)生臭氧(yǎng)。
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質:生產廠家(jiā)
更(gēng)新時(shí)間:2016-06-08
訪 問 量:2024
立(lì)即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯(lián)係(xì)電(diàn)話:
| 應用行業 | 投加(jiā)量(liáng)g/m3 | 各行(háng)業(yè)的(dí)應用(yòng)目的(dí) |
| 分質供水(shuǐ) 純(chún)淨水 礦泉(quán)水 自來(lái)水(shuǐ)及二(èr)次(cì)加壓供(gōng)水 食(shí)品,飲料(liào),乳(rǔ)品 | 3 3 5 5 3—10 | 臭氧用於(yú)飲用水,除(chú)殺(shā)菌(jūn)消毒外,還兼有(yǒu)脫色,脫味(wèi)去除鐵(tiě),錳,去除餘(yú)氯,氧(yǎng)化分(fēn)解有機物,控(kòng)製藻(zǎo)類(lèi),改善水(shuǐ)質(zhì),口(kǒu)感,環保無殘留還可避免二(èr)氧化氯(lǜ)帶(dài)來的二(èr)次(cì)汙染(rǎn)。食(shí)品(pǐn)和飲料(liào)廠還可利臭氧(yǎng)製成臭氧(yǎng)進行(háng)其他消(xiāo)毒。 |
| 泳(yǒng)池水(shuǐ) | 1—2 | 消毒滅菌,分解(jiě)水(shuǐ)中腐殖質(zhì);提高水(shuǐ)質,使(shǐ)水(shuǐ)呈現(xiàn)美(měi)麗的藍色;穩定PH值;分解水中有機物(wù),消(xiāo)除氯化物副(fù)作用:有(yǒu)效防止(zhǐ)消(xiāo)除用氯處理(lǐ)帶來(lái)的眼(yǎn)睛不適,刺激皮膚(fū),及(jí)池(chí)上部空(kōng)氣(qì)的刺(cì)激性氣味(wèi);減少(shǎo)化學試劑的(dí)使用(yòng)。 |
| 醫(yī)院(yuàn)汙(wū)水 | 10—20 | 高效,快速消毒滅菌,殺滅各種(zhǒng)微生(shēng)物,去除(chú)汙水(shuǐ)的色,嗅味和(hé)氯氰(qíng)等汙(wū)物(wù),增加(jiā)水中(zhōng)的溶(róng)解氧(yǎng)改(gǎi)善(shàn)水質(zhì),分解難生(shēng)物降(jiàng)解的(dí)有機物和(hé)三致物質,提(tí)高汙(wū)水生化性(xìng),易(yì)分解(jiě),不會造成(chéng)二次(cì)汙染(rǎn)。 |
| 中水回用 | 5—10 | 殺(shā)菌(jūn),消毒,滅菌(jūn),脫色(sè),去味,無二次(cì)汙染(rǎn) |
| 工業廢水(shuǐ) | 試行業而定(dìng) | 迅(xùn)速分(fēn)解(jiě)廢水中的氰,酚(fēn)等(děng)有機燃料的(dí)脫(tuō)色去味,除去有害(hài)物質,降低(dī)COD |
| 工業(yè)冷(lěng)卻(què)水(shuǐ) | 0.5—1 | 殺菌(jūn),滅(miè)藻(zǎo),除(chú)水垢 |
| 型(xíng)號 | 臭(chòu)氧產量(g/h) | 功率(shuài)(W) | 外形尺(chǐ)寸(cùn)(mm) |
| JG-3 | 3 | 100 | 340*160*550 |
| JG-5 | 5 | 150 | 340*160*550 |
| JG-10 | 10 | 300 | 380*180*600 |
| JG-15 | 15 | 400 | 400*240*800 |
| JG-20 | 20 | 500 | 400*240*800 |
| JG-30 | 30 | 800 | 400*250*1000 |
| JG-40 | 40 | 1200 | 400*250*1000 |
| JG-50 | 50 | 1500 | 550*350*1200 |
| JG-60 | 60 | 1600 | 600*400*1400 |
| JG-80 | 80 | 2000 | 600*400*1400 |
| JG-100 | 100 | 2400W | 600*400*1400 |
| JG-150 | 150 | 3000W | 1000*800*1600 |
| JG-200 | 200 | 4000W | 1000*800*1600 |
| JG-300 | 300 | 6000W | 1200*800*1600 |
| JG-400 | 400 | 7500W | 1600*500*1800 |
| JG-500 | 500 | 9000W | 1600*580*1800 |
| JG-800 | 800 | 15000W | 2000*6600*1800 |
| JG-1000 | 100 | 18000W | 2000*660*1800 |
返回(huí)列表(biǎo)
掃(sǎo)一掃