
產品分類(lèi)
products category
相關文章
Related articles
水產養(yǎng)殖紫(zǐ)外綫消(xiāo)毒器(qì)是(shì)能夠保(bǎo)證水(shuǐ)產養殖(zhí)成(chéng)活(huó)率(shuài)的(dí)關鍵(jiàn)
高(gāo)頻(pín)電(diàn)子水處理儀(yí)可以(yǐ)有(yǒu)效地去除(chú)水中(zhōng)的氯氣等(děng)消毒劑殘(cán)留
其實高(gāo)頻電子水處(chǔ)理(lǐ)儀(yí)的安(ān)裝還是很容(róng)易就能(néng)學(xué)會(huì)的
水(shuǐ)箱(xiāng)自潔消毒器知道如(rú)何(hé)進(jìn)行(háng)正確地安裝(zhuāng)嗎(má)?
產品中心(xīn)/ products
您的位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) - 產品(pǐn)中心 - 紫外綫消(xiāo)毒器 - 管式紫(zǐ)外綫(xiàn)消(xiāo)毒器(qì) - 河南周(zhōu)口(kǒu)紫外綫消(xiāo)毒器(qì)

河南(nán)周(zhōu)口(kǒu)紫(zǐ)外綫(xiàn)消(xiāo)毒(dú)器(qì)設(shè)備適(shì)用於淨(jìng)水水(shuǐ)質(zhì)殺菌,如:自(zì)來水,純淨水(shuǐ),水(shuǐ)產(chǎn)養殖(zhí)用水(shuǐ),食品(pǐn)加工用水,分質(zhì)供水(shuǐ),醫(yī)藥(yào)用(yòng)水等。
產品型(xíng)號:
廠(chǎng)商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-06-27
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1623
立即咨詢
聯係(xì)電話:
| 型號 | 處理水(shuǐ)量 T/H | 進口管徑 mm | 功率(shuài) W | 外形(xíng)尺寸 | 工(gōng)作壓(yā)力(lì)MPa |
| Φ×L | |||||
| GY55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250×1300 | 0.6 |
| GY55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 250×1300 | 0.6 |
| GY75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250×1660 | 0.6 |
| GY75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250×1660 | 0.6 |
| GY75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300×1660 | 0.6 |
| GY75-10 | 80-100 | 150 | 750 | 300×1660 | 0.6 |
| GY150-4 | 75--80 | 133 | 600 | 219×1660 | 0.8 |
| GY150-5 | 90-110 | 150 | 750 | 219×1660 | 0.8 |
| GY150-6 | 120-130 | 150 | 900 | 250×1660 | 0.8 |
| GY150-7 | 140-160 | 150 | 1050 | 250×1660 | 0.8 |
| GY150-8 | 170-180 | 200 | 1200 | 300×1660 | 0.8 |
| GY150-9 | 200-210 | 200 | 1350 | 300×1660 | 0.8 |
| GY150-10 | 230-240 | 200 | 1500 | 350×1660 | 1.0 |
| GY150-11 | 260-280 | 250 | 1650 | 350×1660 | 1.0 |
| GY150-12 | 300--320 | 250 | 1800 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-8 | 400-430 | 250 | 2400 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-10 | 460-510 | 250 | 3000 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-14 | 600-650 | 300 | 4200 | 400×1660 | 1.0 |
| GY300-20 | 800-900 | 350 | 6000 | 500×1660 | 1.0 |
掃(sǎo)一(yī)掃