
產品分類
products category
產品中(zhōng)心/ products
您的位(wèi)置:首(shǒu)頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中心 - 紫(zǐ)外綫消毒器 - 框架式(shì)紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn)消(xiāo)毒器 - 河南柘城(chéng)紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn)消毒器(qì)

河南(nán)柘(zhè)城(chéng)紫外綫(xiàn)消毒器設(shè)備適用於(yú)淨(jìng)水水(shuǐ)質殺菌,如:自來水,純淨(jìng)水(shuǐ),水(shuǐ)產養殖用(yòng)水(shuǐ),食(shí)品(pǐn)加工用(yòng)水,分(fēn)質(zhì)供水,醫藥用(yòng)水等(děng)。
產品型號(hào):
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):生產廠家
更新時(shí)間(jiān):2022-06-27
訪 問(wèn) 量:1938
立(lì)即(jí)咨詢(xún)
聯(lián)係(xì)電話(huà):
| 型號 | 處理水量 T/H | 進(jìn)口(kǒu)管(guǎn)徑 mm | 功率(shuài) W | 外形尺(chǐ)寸 | 工作壓力MPa |
| Φ×L | |||||
| JG55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250×1300 | 0.6 |
| JG55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 250×1300 | 0.6 |
| JG75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250×1660 | 0.6 |
| JG75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250×1660 | 0.6 |
| JG75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300×1660 | 0.6 |
| JG75-10 | 80-100 | 150 | 750 | 300×1660 | 0.6 |
| JG150-4 | 75--80 | 133 | 600 | 219×1660 | 0.8 |
| JG150-5 | 90-110 | 150 | 750 | 219×1660 | 0.8 |
| JG150-6 | 120-130 | 150 | 900 | 250×1660 | 0.8 |
| JG150-7 | 140-160 | 150 | 1050 | 250×1660 | 0.8 |
| JG150-8 | 170-180 | 200 | 1200 | 300×1660 | 0.8 |
| JG150-9 | 200-210 | 200 | 1350 | 300×1660 | 0.8 |
| JG150-10 | 230-240 | 200 | 1500 | 350×1660 | 1.0 |
| JG150-11 | 260-280 | 250 | 1650 | 350×1660 | 1.0 |
| JG150-12 | 300--320 | 250 | 1800 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-8 | 400-430 | 250 | 2400 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-10 | 460-510 | 250 | 3000 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-14 | 600-650 | 300 | 4200 | 400×1660 | 1.0 |
| JG300-20 | 800-900 | 350 | 6000 | 500×1660 | 1.0 |
返回列表
掃一掃