
產(chǎn)品分類
products category
產品(pǐn)中心/ products
您(nín)的(dí)位置:首頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) - 紫(zǐ)外綫(xiàn)消毒設備 - 汙水(shuǐ)紫(zǐ)外綫消(xiāo)毒(dú)設備 - 河南三門峽市政(zhèng)供(gōng)水紫(zǐ)外綫消毒器

河南三門峽(xiá)紫(zǐ)外(wài)綫消毒(dú)器(qì)設備適用(yòng)於(yú)淨水水質(zhì)殺菌,如:自來水,純淨水,水產養殖(zhí)用水(shuǐ),食品加(jiā)工(gōng)用水,分質供水(shuǐ),醫藥用水(shuǐ)等。
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):
廠商(shāng)性質:生產廠(chǎng)家(jiā)
更(gēng)新時間:2022-06-27
訪 問(wèn) 量:2286
立即咨詢
聯係電(diàn)話:
| 型號 | 處(chǔ)理水量 T/H | 進口(kǒu)管徑 mm | 功(gōng)率W | 工(gōng)作壓力(lì) MPa |
| JGC-UUVC-15 | 0.5 | 15 | 15 | 0.4 |
| JGC-UUVC-40 | 1.5-2 | 25 | 40 | 0.4 |
| JGC-UUVC-55 | 3-4 | 32 | 55 | 0.4 |
| JGC-UUVC-75 | 4-5 | 32 | 75 | 0.6 |
| JGC-UUVC-100 | 7-8 | 40 | 100 | 0.6 |
| JGC-UUVC-120 | 9-10 | 50 | 120 | 0.6 |
| JGC-UUVC-150 | 12-15 | 50 | 150 | 0.6 |
| JGC-UUVC-200 | 18-20 | 65 | 200 | 0.6 |
| JGC-UUVC-240 | 22-25 | 80 | 240 | |
| 型號(hào) | 處理(lǐ)水(shuǐ)量 T/H | 進(jìn)口(kǒu)管徑(jìng) mm | 功率 W | 工(gōng)作壓(yā)力 MPa |
| JGC-UUVC-300 | 26-30 | 80 | 300 | 0.6 |
| JGC-UUVC-360 | 32-35 | 80 | 360 | 0.6 |
| JGC-UUVC-400 | 36-40 | 100 | 400 | 0.6 |
| JGC-UUVC-480 | 42-46 | 100 | 480 | 0.6 |
| JGC-UUVC-500 | 47-50 | 125 | 500 | 0.6 |
| JGC-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 550 | 0.6 |
| JGC-UUVC-720 | 70-75 | 125 | 720 | 0.6 |
| JGC-UUVC-840 | 80-85 | 133 | 850 | 0.8 |
| JGC-UUVC-960 | 90-95 | 133 | 960 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1080 | 100-110 | 150 | 1080 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1320 | 140-150 | 200 | 1320 | 0.8 |
| JGC-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 600 | 0.8 |
| JGC-UUVC-750 | 75-80 | 133 | 750 | 0.8 |
| JGC-UUVC-900 | 85-90 | 133 | 900 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1050 | 110-120 | 150 | 1050 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1350 | 150-160 | 200 | 1350 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1440 | 160-170 | 200 | 1440 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1500 | 180-200 | 200 | 1500 | 1.0 |
| JGC-UUVC-1650 | 220-250 | 250 | 1650 | 1.0 |
| JGC-UUVC-1800 | 280-300 | 250 | 1800 | 1.0 |
| JGC-UUVC-2400 | 350-400 | 250 | 2400 | 1.0 |
| JGC-UUVC-3000 | 460-500 | 250 | 3000 | 1.0 |
| JGC-UUVC-4200 | 600-650 | 300 | 4200 | 1.0 |
| JGC-UUVC-6000 | 800-900 | 350 | 6000 | 1.0 |
| 型號 | 處理水量 T/H | 進(jìn)口管徑(jìng) mm | 功(gōng)率W | 工(gōng)作壓力(lì) MPa |
| JGC-UUVC-15 | 0.5 | 15 | 15 | 0.4 |
| JGC-UUVC-40 | 1.5-2 | 25 | 40 | 0.4 |
| JGC-UUVC-55 | 3-4 | 32 | 55 | 0.4 |
| JGC-UUVC-75 | 4-5 | 32 | 75 | 0.6 |
| JGC-UUVC-100 | 7-8 | 40 | 100 | 0.6 |
| JGC-UUVC-120 | 9-10 | 50 | 120 | 0.6 |
| JGC-UUVC-150 | 12-15 | 50 | 150 | 0.6 |
| JGC-UUVC-200 | 18-20 | 65 | 200 | 0.6 |
| JGC-UUVC-240 | 22-25 | 80 | 240 | |
| 型號(hào) | 處(chǔ)理水量 T/H | 進口(kǒu)管徑(jìng) mm | 功率 W | 工作(zuò)壓力(lì) MPa |
| JGC-UUVC-300 | 26-30 | 80 | 300 | 0.6 |
| JGC-UUVC-360 | 32-35 | 80 | 360 | 0.6 |
| JGC-UUVC-400 | 36-40 | 100 | 400 | 0.6 |
| JGC-UUVC-480 | 42-46 | 100 | 480 | 0.6 |
| JGC-UUVC-500 | 47-50 | 125 | 500 | 0.6 |
| JGC-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 550 | 0.6 |
| JGC-UUVC-720 | 70-75 | 125 | 720 | 0.6 |
| JGC-UUVC-840 | 80-85 | 133 | 850 | 0.8 |
| JGC-UUVC-960 | 90-95 | 133 | 960 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1080 | 100-110 | 150 | 1080 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1320 | 140-150 | 200 | 1320 | 0.8 |
| JGC-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 600 | 0.8 |
| JGC-UUVC-750 | 75-80 | 133 | 750 | 0.8 |
| JGC-UUVC-900 | 85-90 | 133 | 900 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1050 | 110-120 | 150 | 1050 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1350 | 150-160 | 200 | 1350 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1440 | 160-170 | 200 | 1440 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1500 | 180-200 | 200 | 1500 | 1.0 |
| JGC-UUVC-1650 | 220-250 | 250 | 1650 | 1.0 |
| JGC-UUVC-1800 | 280-300 | 250 | 1800 | 1.0 |
| JGC-UUVC-2400 | 350-400 | 250 | 2400 | 1.0 |
| JGC-UUVC-3000 | 460-500 | 250 | 3000 | 1.0 |
| JGC-UUVC-4200 | 600-650 | 300 | 4200 | 1.0 |
| JGC-UUVC-6000 | 800-900 | 350 | 6000 | 1.0 |
| 型(xíng)號(hào) | 處理(lǐ)水(shuǐ)量 T/H | 進口管(guǎn)徑(jìng) mm | 功(gōng)率W | 工作壓力(lì) MPa |
| JGC-UUVC-15 | 0.5 | 15 | 15 | 0.4 |
| JGC-UUVC-40 | 1.5-2 | 25 | 40 | 0.4 |
| JGC-UUVC-55 | 3-4 | 32 | 55 | 0.4 |
| JGC-UUVC-75 | 4-5 | 32 | 75 | 0.6 |
| JGC-UUVC-100 | 7-8 | 40 | 100 | 0.6 |
| JGC-UUVC-120 | 9-10 | 50 | 120 | 0.6 |
| JGC-UUVC-150 | 12-15 | 50 | 150 | 0.6 |
| JGC-UUVC-200 | 18-20 | 65 | 200 | 0.6 |
| JGC-UUVC-240 | 22-25 | 80 | 240 | |
| 型(xíng)號 | 處理(lǐ)水量 T/H | 進(jìn)口(kǒu)管徑 mm | 功率(shuài) W | 工作壓(yā)力 MPa |
| JGC-UUVC-300 | 26-30 | 80 | 300 | 0.6 |
| JGC-UUVC-360 | 32-35 | 80 | 360 | 0.6 |
| JGC-UUVC-400 | 36-40 | 100 | 400 | 0.6 |
| JGC-UUVC-480 | 42-46 | 100 | 480 | 0.6 |
| JGC-UUVC-500 | 47-50 | 125 | 500 | 0.6 |
| JGC-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 550 | 0.6 |
| JGC-UUVC-720 | 70-75 | 125 | 720 | 0.6 |
| JGC-UUVC-840 | 80-85 | 133 | 850 | 0.8 |
| JGC-UUVC-960 | 90-95 | 133 | 960 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1080 | 100-110 | 150 | 1080 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1320 | 140-150 | 200 | 1320 | 0.8 |
| JGC-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 600 | 0.8 |
| JGC-UUVC-750 | 75-80 | 133 | 750 | 0.8 |
| JGC-UUVC-900 | 85-90 | 133 | 900 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1050 | 110-120 | 150 | 1050 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1350 | 150-160 | 200 | 1350 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1440 | 160-170 | 200 | 1440 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1500 | 180-200 | 200 | 1500 | 1.0 |
| JGC-UUVC-1650 | 220-250 | 250 | 1650 | 1.0 |
| JGC-UUVC-1800 | 280-300 | 250 | 1800 | 1.0 |
| JGC-UUVC-2400 | 350-400 | 250 | 2400 | 1.0 |
| JGC-UUVC-3000 | 460-500 | 250 | 3000 | 1.0 |
| JGC-UUVC-4200 | 600-650 | 300 | 4200 | 1.0 |
| JGC-UUVC-6000 | 800-900 | 350 | 6000 | 1.0 |
| 型(xíng)號 | 處理水量(liáng) T/H | 進(jìn)口(kǒu)管徑 mm | 功率(shuài)W | 工作壓力(lì) MPa |
| JGC-UUVC-15 | 0.5 | 15 | 15 | 0.4 |
| JGC-UUVC-40 | 1.5-2 | 25 | 40 | 0.4 |
| JGC-UUVC-55 | 3-4 | 32 | 55 | 0.4 |
| JGC-UUVC-75 | 4-5 | 32 | 75 | 0.6 |
| JGC-UUVC-100 | 7-8 | 40 | 100 | 0.6 |
| JGC-UUVC-120 | 9-10 | 50 | 120 | 0.6 |
| JGC-UUVC-150 | 12-15 | 50 | 150 | 0.6 |
| JGC-UUVC-200 | 18-20 | 65 | 200 | 0.6 |
| JGC-UUVC-240 | 22-25 | 80 | 240 | |
| 型號 | 處理水(shuǐ)量 T/H | 進(jìn)口(kǒu)管徑 mm | 功率(shuài) W | 工作壓力(lì) MPa |
| JGC-UUVC-300 | 26-30 | 80 | 300 | 0.6 |
| JGC-UUVC-360 | 32-35 | 80 | 360 | 0.6 |
| JGC-UUVC-400 | 36-40 | 100 | 400 | 0.6 |
| JGC-UUVC-480 | 42-46 | 100 | 480 | 0.6 |
| JGC-UUVC-500 | 47-50 | 125 | 500 | 0.6 |
| JGC-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 550 | 0.6 |
| JGC-UUVC-720 | 70-75 | 125 | 720 | 0.6 |
| JGC-UUVC-840 | 80-85 | 133 | 850 | 0.8 |
| JGC-UUVC-960 | 90-95 | 133 | 960 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1080 | 100-110 | 150 | 1080 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1320 | 140-150 | 200 | 1320 | 0.8 |
| JGC-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 600 | 0.8 |
| JGC-UUVC-750 | 75-80 | 133 | 750 | 0.8 |
| JGC-UUVC-900 | 85-90 | 133 | 900 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1050 | 110-120 | 150 | 1050 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1350 | 150-160 | 200 | 1350 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1440 | 160-170 | 200 | 1440 | 0.8 |
| JGC-UUVC-1500 | 180-200 | 200 | 1500 | 1.0 |
| JGC-UUVC-1650 | 220-250 | 250 | 1650 | 1.0 |
| JGC-UUVC-1800 | 280-300 | 250 | 1800 | 1.0 |
| JGC-UUVC-2400 | 350-400 | 250 | 2400 | 1.0 |
| JGC-UUVC-3000 | 460-500 | 250 | 3000 | 1.0 |
| JGC-UUVC-4200 | 600-650 | 300 | 4200 | 1.0 |
| JGC-UUVC-6000 | 800-900 | 350 | 6000 | 1.0 |
返(fǎn)回(huí)列表(biǎo)
掃一(yī)掃(sǎo)