
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
products category
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
Related articles
產品中(zhōng)心(xīn)/ products
您的位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) - 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) - 紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn)殺(shā)菌器 - 自動(dòng)清(qīng)洗型紫(zǐ)外綫(xiàn)消毒(dú)器(qì) - 湖南沅陵(líng)環保(bǎo)型(xíng)紫(zǐ)外綫(xiàn)消(xiāo)毒器

1,湖(hú)南沅陵環保(bǎo)型紫外(wài)綫(xiàn)消(xiāo)毒(dú)器設備適(shì)用(yòng)於(yú)淨水(shuǐ)水(shuǐ)質殺菌,如(rú):自來水(shuǐ),純淨水,水產養殖用水(shuǐ),食(shí)品(pǐn)加工(gōng)用水(shuǐ),分(fēn)質供(gōng)水(shuǐ),醫藥(yào)用(yòng)水等。2.殺菌效率取(qǔ)決於水(shuǐ)體的透明度,雜質及(jí)溫(wēn)度等,Z低為(wéi)99.9%或特殊設計。3.可(kě)根(gēn)據(jù)客戶需(xū)要(yào)配置(zhì)手動(dòng)式(shì)清洗裝(zhuāng)置(zhì)或(huò)自動式清(qīng)洗裝置。
產品型(xíng)號(hào):
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)
更新(xīn)時間:2022-06-27
訪 問 量:1789
立即咨詢
聯(lián)係電話:
| 型號(hào) | 處理水(shuǐ)量 T/H | 進(jìn)口管徑 mm | 功率(shuài) W | 外(wài)形(xíng)尺寸 | 工作壓力(lì)MPa |
| Φ×L | |||||
| GY55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219×1300 | 0.6 |
| GY55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250×1300 | 0.6 |
| GY55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 250×1300 | 0.6 |
| GY75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219×1660 | 0.6 |
| GY75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250×1660 | 0.6 |
| GY75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250×1660 | 0.6 |
| GY75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300×1660 | 0.6 |
| GY75-10 | 80-100 | 150 | 750 | 300×1660 | 0.6 |
| GY150-4 | 75--80 | 133 | 600 | 219×1660 | 0.8 |
| GY150-5 | 90-110 | 150 | 750 | 219×1660 | 0.8 |
| GY150-6 | 120-130 | 150 | 900 | 250×1660 | 0.8 |
| GY150-7 | 140-160 | 150 | 1050 | 250×1660 | 0.8 |
| GY150-8 | 170-180 | 200 | 1200 | 300×1660 | 0.8 |
| GY150-9 | 200-210 | 200 | 1350 | 300×1660 | 0.8 |
| GY150-10 | 230-240 | 200 | 1500 | 350×1660 | 1.0 |
| GY150-11 | 260-280 | 250 | 1650 | 350×1660 | 1.0 |
| GY150-12 | 300--320 | 250 | 1800 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-8 | 400-430 | 250 | 2400 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-10 | 460-510 | 250 | 3000 | 350×1660 | 1.0 |
| GY300-14 | 600-650 | 300 | 4200 | 400×1660 | 1.0 |
| GY300-20 | 800-900 | 350 | 6000 | 500×1660 | 1.0 |
掃一掃