
產品分類(lèi)
products category
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)/ products
您的位(wèi)置(zhì):首頁 - 產(chǎn)品中(zhōng)心 - 紫外(wài)綫(xiàn)消毒器 - 框架(jià)式(shì)紫(zǐ)外綫消毒(dú)器(qì) - JG-480四川(chuān)廣(guǎng)元側開式紫外(wài)綫(xiàn)消毒器

我(wǒ)公司生產紫外綫消毒(dú)設(shè)備應用304食品級不鏽鋼,內(nèi)外(wài)拋光(guāng)反射效果好(hǎo),應(yīng)用美國進口萊索(suǒ)斯殺菌燈管(guǎn),殺(shā)菌(jūn)率達(dá)到99.9%,使用壽命超(chāo)過12000小(xiǎo)時,采(cǎi)用軟石英套管,透(tòu)紫(zǐ)率(shuài)達到93%,並能(néng)承(chéng)受Z大18公(gōng)斤(jīn)壓(yā)力不破損(sǔn)。
產(chǎn)品型號:JG-480
廠商性質(zhì):生(shēng)產廠家
更(gēng)新時間:2022-06-27
訪 問 量:2174
立(lì)即咨(zī)詢(xún)
聯係電話:
| 型號(hào) | 處理(lǐ)水(shuǐ)量 T/H | 進口(kǒu)管(guǎn)徑 mm | 功(gōng)率(shuài) W | 工作壓力(lì) MPa |
| GYC-UUVC-300 | 26-30 | 80 | 300 | 0.6 |
| GYC-UUVC-360 | 32-35 | 80 | 360 | 0.6 |
| GYC-UUVC-400 | 36-40 | 100 | 400 | 0.6 |
| GYC-UUVC-480 | 42-46 | 100 | 480 | 0.6 |
| GYC-UUVC-500 | 47-50 | 125 | 500 | 0.6 |
| GYC-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 600 | 0.6 |
| GYC-UUVC-720 | 70-75 | 125 | 720 | 0.6 |
| GYC-UUVC-840 | 80-85 | 133 | 840 | 0.8 |
| GYC-UUVC-960 | 90-95 | 133 | 960 | 0.8 |
| GYC-UUVC-1080 | 100-110 | 150 | 1080 | 0.8 |
| GYC-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 0.8 |
| GYC-UUVC-1320 | 140-150 | 200 | 1320 | 0.8 |
| GYC-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 600 | 0.8 |
| GYC-UUVC-750 | 75-80 | 133 | 750 | 0.8 |
| GYC-UUVC-900 | 85-90 | 133 | 900 | 0.8 |
| GYC-UUVC-1050 | 110-120 | 150 | 1050 | 0.8 |
| GYC-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 0.8 |
| GYC-UUVC-1350 | 150-160 | 200 | 1350 | 0.8 |
| GYC-UUVC-1440 | 160-170 | 200 | 1440 | 0.8 |
| GYC-UUVC-1500 | 180-200 | 200 | 1500 | 1.0 |
| GYC-UUVC-1650 | 220-250 | 250 | 1650 | 1.0 |
| GYC-UUVC-1800 | 280-300 | 250 | 1800 | 1.0 |
| GYC-UUVC-2400 | 350-400 | 250 | 2400 | 1.0 |
| GYC-UUVC-3000 | 460-500 | 250 | 3000 | 1.0 |
| GYC-UUVC-4200 | 600-650 | 300 | 4200 | 1.0 |
| GYC-UUVC-6000 | 800-900 | 350 | 6000 | 1.0 |
| 型(xíng)號 | 處理水(shuǐ)量 T/H | 進(jìn)口(kǒu)管徑 mm | 功率(shuài)W | 工(gōng)作壓力 MPa |
| GYC-UUVC-15 | 0.5 | 15 | 15 | 0.4 |
| GYC-UUVC-40 | 1.5-2 | 25 | 40 | 0.4 |
| GYC-UUVC-55 | 3-4 | 32 | 55 | 0.4 |
| GYC-UUVC-75 | 4-5 | 32 | 75 | 0.6 |
| GYC-UUVC-100 | 7-8 | 40 | 100 | 0.6 |
| GYC-UUVC-120 | 9-10 | 50 | 120 | 0.6 |
| GYC-UUVC-150 | 12-15 | 50 | 150 | 0.6 |
| GYC-UUVC-200 | 18-20 | 65 | 200 | 0.6 |
| GYC-UUVC-240 | 22-25 | 80 | 240 | 0.6 |
返回列(liè)表
掃(sǎo)一掃(sǎo)