
產(chǎn)品分類
products category
產品(pǐn)中心/ products
您(nín)的位置(zhì):首頁(yè) - 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) - 紫(zǐ)外(wài)綫消(xiāo)毒器(qì) - 框(kuàng)架式紫(zǐ)外綫(xiàn)消(xiāo)毒(dú)器 - JG150-6河(hé)南(nán)新(xīn)鄉紫(zǐ)外綫(xiàn)消毒(dú)器

河(hé)南(nán)新(xīn)鄉紫外(wài)綫(xiàn)消毒器(qì)廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用於二(èr)次(cì)供水消(xiāo)毒,飲用水消(xiāo)毒,純(chún)淨(jìng)水,礦(kuàng)泉水殺(shā)菌(jūn)消(xiāo)毒(dú),泳(yǒng)池水消毒(dú)。並(bìng)可根據客戶(hù)要求製(zhì)作(zuò),框架式(shì)紫外綫(xiàn)消毒器,自動(dòng)清洗紫外(wài)綫(xiàn)消毒器,手(shǒu)動清(qīng)洗紫外(wài)綫消毒器,明(míng)渠(qú)式(shì)紫外(wài)綫消毒器,上(shàng)置(zhì)式,下(xià)置(zhì)式紫外(wài)綫(xiàn)消毒器,大型(xíng)分體式紫(zǐ)外(wài)綫消(xiāo)毒器(qì)等
產品型號(hào):JG150-6
廠(chǎng)商性質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
更(gēng)新(xīn)時間:2022-06-27
訪 問 量(liáng):1875
立即咨詢(xún)
聯係(xì)電話:
| 型(xíng)號 | 處理水(shuǐ)量 T/H | 進口管(guǎn)徑 mm | 功率 W | 外形尺(chǐ)寸(cùn) | 工作壓力MPa |
| Φ×L | |||||
| JG55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219×1300 | 0.6 |
| JG55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250×1300 | 0.6 |
| JG55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 250×1300 | 0.6 |
| JG75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219×1660 | 0.6 |
| JG75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250×1660 | 0.6 |
| JG75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250×1660 | 0.6 |
| JG75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300×1660 | 0.6 |
| JG75-10 | 80-100 | 150 | 750 | 300×1660 | 0.6 |
| JG150-4 | 75--80 | 133 | 600 | 219×1660 | 0.8 |
| JG150-5 | 90-110 | 150 | 750 | 219×1660 | 0.8 |
| JG150-6 | 120-130 | 150 | 900 | 250×1660 | 0.8 |
| JG150-7 | 140-160 | 150 | 1050 | 250×1660 | 0.8 |
| JG150-8 | 170-180 | 200 | 1200 | 300×1660 | 0.8 |
| JG150-9 | 200-210 | 200 | 1350 | 300×1660 | 0.8 |
| JG150-10 | 230-240 | 200 | 1500 | 350×1660 | 1.0 |
| JG150-11 | 260-280 | 250 | 1650 | 350×1660 | 1.0 |
| JG150-12 | 300--320 | 250 | 1800 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-8 | 400-430 | 250 | 2400 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-10 | 460-510 | 250 | 3000 | 350×1660 | 1.0 |
| JG300-14 | 600-650 | 300 | 4200 | 400×1660 | 1.0 |
| JG300-20 | 800-900 | 350 | 6000 | 500×1660 | 1.0 |
返(fǎn)回列(liè)表
掃(sǎo)一(yī)掃